سعر الذهب اليوم في البحرين 27-3
سعر الذهب اليوم في البحرين 27-3
سعر الذهب اليوم في البحرين 27-3
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 21.3 | 54.66 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 19.6 | 50.15 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 18.75 | 47.89 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 16.2 | 41.12 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 12.8 | 32.09 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 9.39 | 23.07 $ |
اسعار أوقية الذهب | 634.89 | 1684.5 $ |
اسعار جنيه الذهب | 150 | 383.12 $ |
اسعار كيلو الذهب | 20411.65 | 54156.68 $ |
No comments:
Post a Comment