اسعار الذهب اليوم في الجزائر 27-3
اسعار الذهب اليوم في الجزائر 27-3
اسعار الذهب اليوم في الجزائر 27-3
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4048.68 | 54.66 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 3711.32 | 50.15 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 3542.64 | 47.89 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 3036.6 | 41.12 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 2361.89 | 32.09 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 1687.17 | 23.07 $ |
اسعار أوقية الذهب | 125916.38 | 1684.5 $ |
اسعار جنيه الذهب | 28341.12 | 383.12 $ |
اسعار كيلو الذهب | 4048211.46 | 54156.68 $ |
No comments:
Post a Comment