اسعار الذهب اليوم في السعودية 27-3
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في السعودية بعملة ريال سعودى
الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 203.49 54.66 $
سعر الذهب عيار 22 186.56 50.15 $
سعر الذهب عيار 21 178.1 47.89 $
سعر الذهب عيار 18 152.71 41.12 $
سعر الذهب عيار 14 118.86 32.09 $
سعر الذهب عيار 10 85.01 23.07 $
اسعار أوقية الذهب 6317.38 1684.5 $
اسعار جنيه الذهب 1424.8 383.12 $
اسعار كيلو الذهب 203103.78 54156.68 $
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 203.49 | 54.66 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 186.56 | 50.15 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 178.1 | 47.89 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 152.71 | 41.12 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 118.86 | 32.09 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 85.01 | 23.07 $ |
اسعار أوقية الذهب | 6317.38 | 1684.5 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1424.8 | 383.12 $ |
اسعار كيلو الذهب | 203103.78 | 54156.68 $ |
No comments:
Post a Comment