سعر الذهب اليوم في العراق 27-3
سعر الذهب اليوم في العراق 27-3
سعر الذهب اليوم في العراق 27-3
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 62920.79 | 54.66 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 57677.4 | 50.15 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 55055.7 | 47.89 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 47190.61 | 41.12 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 36703.83 | 32.09 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 26217.05 | 23.07 $ |
اسعار أوقية الذهب | 1957052.1 | 1684.5 $ |
اسعار جنيه الذهب | 440445.6 | 383.12 $ |
اسعار كيلو الذهب | 62919225.01 | 54156.68 $ |
No comments:
Post a Comment