اسعار الذهب اليوم في عمان 27-3
اسعار الذهب اليوم في عمان 27-3
اسعار الذهب اليوم في عمان 27-3
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 21.56 | 54.66 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 19.82 | 50.15 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 18.95 | 47.89 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 16.34 | 41.12 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 12.87 | 32.09 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 9.39 | 23.07 $ |
اسعار أوقية الذهب | 648.7 | 1684.5 $ |
اسعار جنيه الذهب | 151.6 | 383.12 $ |
اسعار كيلو الذهب | 20855.74 | 54156.68 $ |
No comments:
Post a Comment