اسعار الذهب اليوم في اليمن 27-3
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 11577.13 | 54.66 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 10612.44 | 50.15 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 10130.1 | 47.89 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 8683.07 | 41.12 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 6753.69 | 32.09 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 4824.32 | 23.07 $ |
اسعار أوقية الذهب | 360061.88 | 1684.5 $ |
اسعار جنيه الذهب | 81040.8 | 383.12 $ |
اسعار كيلو الذهب | 11575989.28 | 54156.68 $ |
No comments:
Post a Comment