اسعار الذهب اليوم في الامارات 27-3
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 199.09 | 54.66 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 182.51 | 50.15 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 174.23 | 47.89 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 149.36 | 41.12 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 116.21 | 32.09 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 83.05 | 23.07 $ |
اسعار أوقية الذهب | 6187.17 | 1684.5 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1393.84 | 383.12 $ |
اسعار كيلو الذهب | 198917.47 | 54156.68 $ |
No comments:
Post a Comment