اسعار الذهب اليوم فى قطر 27-3
اسعار الذهب اليوم فى قطر 27-3
اسعار الذهب اليوم فى قطر 27-3
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 198.11 | 54.66 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 181.67 | 50.15 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 173.46 | 47.89 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 148.81 | 41.12 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 115.95 | 32.09 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 83.09 | 23.07 $ |
اسعار أوقية الذهب | 6132.93 | 1684.5 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1387.68 | 383.12 $ |
اسعار كيلو الذهب | 197173.62 | 54156.68 $ |
No comments:
Post a Comment