Deutschland vs Niederlande 2-1 alle Tore & Highlights EM 13-6-2012
Deutschland vs Niederlande 2-1 alle Tore & Highlights EM 13-6-2012
Deutschland vs Niederlande 2-1 alle Tore & Highlights EM 13-6-2012
وظائف مصر-وظائف السعوديه-وظائف الامارات-وظائف الكويت-وظائف قطر-وظائف الخليج-وظائف اليوم-وظيفه خاليه-اسعار السلع
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 37 | 52.47 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 33.93 | 48.13 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 32.39 | 45.97 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 27.78 | 39.47 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 21.63 | 30.81 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 15.49 | 22.14 $ |
اسعار أوقية الذهب | 1147.23 | 1616.96 $ |
اسعار جنيه الذهب | 259.12 | 367.76 $ |
اسعار كيلو الذهب | 36883.54 | 51985.26 |
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 189.47 | 52.47 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 173.7 | 48.13 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 165.81 | 45.97 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 142.15 | 39.47 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 110.59 | 30.81 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 79.04 | 22.14 $ |
اسعار أوقية الذهب | 5888.32 | 1616.96 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1326.48 | 367.76 $ |
اسعار كيلو الذهب | 189309.54 | 51985.26 |
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 191.17 | 52.47 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 175.25 | 48.13 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 167.3 | 45.97 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 143.43 | 39.47 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 111.6 | 30.81 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 79.77 | 22.14 $ |
اسعار أوقية الذهب | 5939.42 | 1616.96 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1338.4 | 367.76 $ |
اسعار كيلو الذهب | 190952.27 | 51985.26 |
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 195.27 | 52.47 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 179.02 | 48.13 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 170.89 | 45.97 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 146.52 | 39.47 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 114.02 | 30.81 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 81.53 | 22.14 $ |
اسعار أوقية الذهب | 6064.57 | 1616.96 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1367.12 | 367.76 $ |
اسعار كيلو الذهب | 194975.93 | 51985.26 |
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 14.77 | 52.47 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 13.56 | 48.13 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 12.95 | 45.97 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 11.13 | 39.47 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 8.7 | 30.81 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 6.27 | 22.14 $ |
اسعار أوقية الذهب | 453.4 | 1616.96 $ |
اسعار جنيه الذهب | 103.6 | 367.76 $ |
اسعار كيلو الذهب | 14576.67 | 51985.26 |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 311.47 | 51.95 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 285.53 | 47.66 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 272.56 | 45.51 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 233.65 | 39.08 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 181.76 | 30.5 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 129.88 | 21.92 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9780.34 | 1616.96 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2180.48 | 364.08 $ |
اسعار كيلو الذهب | 314438.07 | 51985.26 $ |
الدولة | العملة | السعر الحالي الثلاثاء 12 يونيو 2012 10:00:05 |
السعر السابق الاثنين 11 يونيو 2012 |
نسبة التغير |
---|---|---|---|---|
درهم إماراتي (AED) | 1.6455 1 درهم إماراتي = 1.6455 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.6077 درهم إماراتي |
1.6424 1 درهم إماراتي = 1.6424 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.6089 درهم إماراتي |
0.19 % | |
دينار بحريني (BHD) | 16.0317 1 دينار بحريني = 16.0317 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0624 دينار بحريني |
16.0111 1 دينار بحريني = 16.0111 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0625 دينار بحريني |
0.13 % | |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.0340 1 فرنك جيبوتي = 0.0340 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 29.4447 فرنك جيبوتي |
0.0343 1 فرنك جيبوتي = 0.0343 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 29.1696 فرنك جيبوتي |
-0.93 % | |
دينار جزائري (DZD) | 0.0782 1 دينار جزائري = 0.0782 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 12.7936 دينار جزائري |
0.0782 1 دينار جزائري = 0.0782 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 12.7835 دينار جزائري |
-0.08 % | |
دينار عراقي (IQD) | 0.0052 1 دينار عراقي = 0.0052 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 192.7888 دينار عراقي |
0.0052 1 دينار عراقي = 0.0052 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 192.6073 دينار عراقي |
-0.09 % | |
دينار اردني (JOD) | 8.5172 1 دينار اردني = 8.5172 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1174 دينار اردني |
8.5153 1 دينار اردني = 8.5153 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1174 دينار اردني |
0.02 % | |
دينار كويتي (KWD) | 21.5463 1 دينار كويتي = 21.5463 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0464 دينار كويتي |
21.4955 1 دينار كويتي = 21.4955 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0465 دينار كويتي |
0.24 % | |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.0040 1 ليرة لبنانية = 0.0040 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 248.1726 ليرة لبنانية |
0.0040 1 ليرة لبنانية = 0.0040 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 248.6325 ليرة لبنانية |
0.19 % | |
دينار ليبي (LYD) | 4.9237 1 دينار ليبي = 4.9237 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2031 دينار ليبي |
4.7422 1 دينار ليبي = 4.7422 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2109 دينار ليبي |
3.83 % | |
درهم مغربي (MAD) | 0.6850 1 درهم مغربي = 0.6850 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.4598 درهم مغربي |
0.6862 1 درهم مغربي = 0.6862 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.4573 درهم مغربي |
-0.17 % | |
أوقية موريتانية (MRO) | 0.0207 1 أوقية موريتانية = 0.0207 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 48.3109 أوقية موريتانية |
0.0207 1 أوقية موريتانية = 0.0207 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 48.2347 أوقية موريتانية |
-0.16 % | |
ريال عماني (OMR) | 15.7155 1 ريال عماني = 15.7155 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0636 ريال عماني |
15.6905 1 ريال عماني = 15.6905 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0637 ريال عماني |
0.16 % | |
ريال قطري (QAR) | 1.6601 1 ريال قطري = 1.6601 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.6024 ريال قطري |
1.6573 1 ريال قطري = 1.6573 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.6034 ريال قطري |
0.17 % | |
ريال سعودي (SAR) | 1.6118 1 ريال سعودي = 1.6118 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.6204 ريال سعودي |
1.6087 1 ريال سعودي = 1.6087 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.6216 ريال سعودي |
0.19 % | |
جنيه سوداني (SDG) | 2.2549 1 جنيه سوداني = 2.2549 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4435 جنيه سوداني |
2.2596 1 جنيه سوداني = 2.2596 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4426 جنيه سوداني |
-0.20 % | |
شلن صومالي (SOS) | 0.0038 1 شلن صومالي = 0.0038 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 263.5544 شلن صومالي |
0.0038 1 شلن صومالي = 0.0038 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 261.0641 شلن صومالي |
-0.94 % | |
ليرة سورية (SYP) | 0.0949 1 ليرة سورية = 0.0949 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 10.5324 ليرة سورية |
0.0948 1 ليرة سورية = 0.0948 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 10.5503 ليرة سورية |
0.17 % | |
دينار تونسي (TND) | 3.7609 1 دينار تونسي = 3.7609 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2659 دينار تونسي |
3.7356 1 دينار تونسي = 3.7356 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2677 دينار تونسي |
0.68 % | |
ريال يمني (YER) | 0.0281 1 ريال يمني = 0.0281 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 35.6000 ريال يمني |
0.0281 1 ريال يمني = 0.0281 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 35.5545 ريال يمني |
-0.13 % |
الدولة | العملة | السعر الحالي الثلاثاء 12 يونيو 2012 10:00:05 |
السعر السابق الاثنين 11 يونيو 2012 |
نسبة التغير |
---|---|---|---|---|
دولار أسترالي (AUD) | 6.0169 1 دولار أسترالي = 6.0169 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1662 دولار أسترالي |
6.0186 1 دولار أسترالي = 6.0186 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1662 دولار أسترالي |
-0.03 % | |
دولار كندي (CAD) | 5.8893 1 دولار كندي = 5.8893 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1698 دولار كندي |
5.9060 1 دولار كندي = 5.9060 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1693 دولار كندي |
-0.28 % | |
يورو (EUR) | 7.5587 1 يورو = 7.5587 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1323 يورو |
7.6199 1 يورو = 7.6199 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1312 يورو |
-0.80 % | |
جنيه استرليني (GBP) | 9.4100 1 جنيه استرليني = 9.4100 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1063 جنيه استرليني |
9.3802 1 جنيه استرليني = 9.3802 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1066 جنيه استرليني |
0.32 % | |
ين ياباني (JPY) | 0.0760 1 ين ياباني = 0.0760 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 13.1664 ين ياباني |
0.0758 1 ين ياباني = 0.0758 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 13.1937 ين ياباني |
0.21 % | |
دولار نيوزيلاندي (NZD) | 4.6957 1 دولار نيوزيلاندي = 4.6957 جنيه
مصري 1 جنيه مصري = 0.2130 دولار نيوزيلاندي |
4.6849 1 دولار نيوزيلاندي = 4.6849 جنيه
مصري 1 جنيه مصري = 0.2135 دولار نيوزيلاندي |
0.23 % | |
دولار أمريكي (USD) | 6.0442 1 دولار أمريكي = 6.0442 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1654 دولار أمريكي |
6.0330 1 دولار أمريكي = 6.0330 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1658 دولار أمريكي |
0.19 % |
العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
دولار امريكى | USD | 603.5 | 605.95 | 603.5 | 605.95 | |
يورو | EUR | 747.68 | 761.45 | 748.15 | 761.93 | |
إسترليني | GBP | 929.2 | 945.52 | 929.78 | 946.11 | |
دولار كندي | CAD | 580.87 | 601.74 | 581.23 | 602.12 | |
كرونا دنماركي | DKK | 100.52 | 102.22 | 100.58 | 102.28 | |
كرونا نرويجي | NOK | 99.2 | 100.85 | 99.26 | 100.91 | |
كرونا سويدى | SEK | 84.25 | 85.7 | 84.3 | 85.75 | |
فرنك سويسرى | CHF | 622.34 | 634.21 | 622.73 | 634.61 | |
ين 100 | JPY | 755.15 | 767.28 | 755.62 | 767.76 | |
دولار إسترالي | AUD | 593.48 | 607 | 593.85 | 607.38 | |
دينار كويتي | KWD | 2133.91 | 2166.42 | 2135.24 | 2193.5 | |
ريال سعودي | SAR | 160.61 | 161.44 | 160.71 | 163.46 | |
درهم إماراتي | AED | 164.06 | 165.44 | 164.16 | 167.51 | |
دينار بحريني | BAD | 1592.58 | 1610.34 | 0 | 0 | |
ريال عماني | OMR | 1553.62 | 1572.71 | 0 | 0 | |
ريال قطري | QTR | 165.32 | 166.32 | 0 | 0 | |
دينار إردني | JOD | 847.46 | 855.75 | 0 | 0 |
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 36.8 | 51.76 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 33.74 | 47.45 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 32.21 | 45.29 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 27.61 | 38.82 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 21.49 | 30.2 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 15.36 | 21.57 $ |
اسعار أوقية الذهب | 1143.1 | 1610 $ |
اسعار جنيه الذهب | 257.68 | 362.32 $ |
اسعار كيلو الذهب | 36750.66 | 51761.5 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Wednesday, June 13, 2012 08:00 AM بتوقيت دولة الاردن |
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 188.64 | 51.76 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 172.94 | 47.45 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 165.08 | 45.29 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 141.52 | 38.82 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 110.11 | 30.2 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 78.7 | 21.57 $ |
اسعار أوقية الذهب | 5862.33 | 1610 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1320.64 | 362.32 $ |
اسعار كيلو الذهب | 188473.97 | 51761.5 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Wednesday, June 13, 2012 08:00 AM بتوقيت دولة قطر |
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 190.56 | 51.76 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 174.72 | 47.45 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 166.79 | 45.29 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 143.03 | 38.82 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 111.34 | 30.2 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 79.65 | 21.57 $ |
اسعار أوقية الذهب | 5913.85 | 1610 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1334.32 | 362.32 $ |
اسعار كيلو الذهب | 190130.34 | 51761.5 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Wednesday, June 13, 2012 08:00 AM بتوقيت دولة الامارات |
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 194.62 | 51.76 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 178.44 | 47.45 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 170.35 | 45.29 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 146.09 | 38.82 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 113.73 | 30.2 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 81.38 | 21.57 $ |
اسعار أوقية الذهب | 6037.98 | 1610 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1362.8 | 362.32 $ |
اسعار كيلو الذهب | 194121.15 | 51761.5 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Wednesday, June 13, 2012 08:00 AM بتوقيت دولة السعودية |
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 14.82 | 51.76 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 13.61 | 47.45 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 13.01 | 45.29 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 11.19 | 38.82 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 8.77 | 30.2 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 6.35 | 21.57 $ |
اسعار أوقية الذهب | 451.61 | 1610 $ |
اسعار جنيه الذهب | 104.08 | 362.32 $ |
اسعار كيلو الذهب | 14519.1 | 51761.5 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Wednesday, June 13, 2012 08:00 AM بتوقيت دولة الكويت |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 310.15 | 51.25 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 284.33 | 46.97 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 271.43 | 44.84 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 232.71 | 38.43 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 181.09 | 29.89 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 129.47 | 21.35 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9730.84 | 1610 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2171.44 | 358.72 $ |
اسعار كيلو الذهب | 312846.51 | 51761.5 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, June 13, 2012 08:00 AM بتوقيت دولة مصر |