سعر الذهب اليوم في المغرب 27-3
سعر الذهب اليوم في المغرب 27-3
سعر الذهب اليوم في المغرب 27-3
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 454.6 | 54.66 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 416.76 | 50.15 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 397.84 | 47.89 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 341.08 | 41.12 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 265.4 | 32.09 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 189.72 | 23.07 $ |
اسعار أوقية الذهب | 14123.52 | 1684.5 $ |
اسعار جنيه الذهب | 3182.72 | 383.12 $ |
اسعار كيلو الذهب | 454071.23 | 54156.68 $ |
No comments:
Post a Comment