اسعار الذهب اليوم في الكويت 27-3
اسعار الذهب اليوم في الكويت 27-3
اسعار الذهب اليوم في الكويت 27-3
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 15.22 | 54.66 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 13.96 | 50.15 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 13.33 | 47.89 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 11.45 | 41.12 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 8.93 | 32.09 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 6.42 | 23.07 $ |
اسعار أوقية الذهب | 469.13 | 1684.5 $ |
اسعار جنيه الذهب | 106.64 | 383.12 $ |
اسعار كيلو الذهب | 15082.63 | 54156.68 $ |
No comments:
Post a Comment