اسعار الذهب اليوم في لبنان 27-3
اسعار الذهب اليوم في لبنان 27-3
اسعار الذهب اليوم في لبنان 27-3
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 81480.86 | 54.66 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 74690.81 | 50.15 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 71295.78 | 47.89 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 61110.71 | 41.12 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 47530.61 | 32.09 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 33950.5 | 23.07 $ |
اسعار أوقية الذهب | 2534330.25 | 1684.5 $ |
اسعار جنيه الذهب | 570366.24 | 383.12 $ |
اسعار كيلو الذهب | 81478717.54 | 54156.68 $ |
No comments:
Post a Comment