سعر الذهب فى سوريا اليوم الخميس 3-1-2013
سعر الذهب فى سوريا اليوم الخميس 3-1-2013
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 3842.35 | 54.22 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 3522.16 | 49.71 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 3362.06 | 47.45 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 2881.78 | 40.69 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 2241.41 | 31.67 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 1601.04 | 22.65 $ |
اسعار أوقية الذهب | 119507.2 | 1683.2 $ |
اسعار جنيه الذهب | 26896.48 | 379.6 $ |
اسعار كيلو الذهب | 3842156.48 | 54114.88 $ |
No comments:
Post a Comment