سعر الذهب اليوم فى اليمن الخميس 3-1-2013
سعر الذهب اليوم فى اليمن الخميس 3-1-2013
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 11613.66 | 54.22 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 10645.86 | 49.71 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 10161.96 | 47.45 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 8710.26 | 40.69 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 6774.66 | 31.67 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 4839.07 | 22.65 $ |
اسعار أوقية الذهب | 361223.14 | 1683.2 $ |
اسعار جنيه الذهب | 81295.68 | 379.6 $ |
اسعار كيلو الذهب | 11613323.82 | 54114.88 $ |
No comments:
Post a Comment