سعر الذهب فى العراق اليوم الخميس 3-1-2013
سعر الذهب فى العراق اليوم الخميس 3-1-2013
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 63045.3 | 54.22 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 57791.52 | 49.71 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 55164.64 | 47.45 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 47283.97 | 40.69 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 36776.42 | 31.67 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 26268.87 | 22.65 $ |
اسعار أوقية الذهب | 1960928 | 1683.2 $ |
اسعار جنيه الذهب | 441317.12 | 379.6 $ |
اسعار كيلو الذهب | 63043835.2 | 54114.88 $ |
No comments:
Post a Comment