سعر الذهب اليوم فى قطر الخميس 3-1-2013
سعر الذهب اليوم فى قطر الخميس 3-1-2013
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 197.31 | 54.22 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 180.88 | 49.71 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 172.66 | 47.45 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 148.01 | 40.69 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 115.15 | 31.67 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 82.28 | 22.65 $ |
اسعار أوقية الذهب | 6133.24 | 1683.2 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1381.28 | 379.6 $ |
اسعار كيلو الذهب | 197183.8 | 54114.88 $ |
No comments:
Post a Comment