سعر الذهب فى السودان اليوم الخميس 3-1-2013
سعر الذهب فى السودان اليوم الخميس 3-1-2013
الوحدة | جنيه سوداني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 238.82 | 54.22 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 218.93 | 49.71 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 208.99 | 47.45 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 179.15 | 40.69 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 139.37 | 31.67 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 99.59 | 22.65 $ |
اسعار أوقية الذهب | 7424.26 | 1683.2 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1671.92 | 379.6 $ |
اسعار كيلو الذهب | 238689.91 | 54114.88 $ |
No comments:
Post a Comment