سعر الذهب فى الجزائر اليوم الخميس 3-1-2013
سعر الذهب فى الجزائر اليوم الخميس 3-1-2013
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4230.61 | 54.22 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 3878.06 | 49.71 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 3701.79 | 47.45 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 3172.98 | 40.69 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 2467.89 | 31.67 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 1762.8 | 22.65 $ |
اسعار أوقية الذهب | 131584.16 | 1683.2 $ |
اسعار جنيه الذهب | 29614.32 | 379.6 $ |
اسعار كيلو الذهب | 4230430.74 | 54114.88 $ |
No comments:
Post a Comment