سعر الذهب اليوم فى الكويت الخميس 3-1-2013
سعر الذهب اليوم فى الكويت الخميس 3-1-2013
سعر الذهب اليوم فى الكويت الخميس 3-1-2013
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 15.46 | 54.22 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 14.2 | 49.71 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 13.56 | 47.45 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 11.66 | 40.69 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 9.12 | 31.67 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 6.58 | 22.65 $ |
اسعار أوقية الذهب | 473.48 | 1683.2 $ |
اسعار جنيه الذهب | 108.48 | 379.6 $ |
اسعار كيلو الذهب | 15222.52 | 54114.88 $ |
No comments:
Post a Comment