سعر الذهب اليوم فى الامارات الخميس 3-1-2013
سعر الذهب اليوم فى الامارات الخميس 3-1-2013
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 198.82 | 54.22 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 182.26 | 49.71 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 173.97 | 47.45 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 149.13 | 40.69 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 115.99 | 31.67 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 82.86 | 22.65 $ |
اسعار أوقية الذهب | 6183.07 | 1683.2 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1391.76 | 379.6 $ |
اسعار كيلو الذهب | 198785.6 | 54114.88 $ |
No comments:
Post a Comment