سعر الذهب اليوم فى السعوديه الخميس 3-1-2013
سعر الذهب اليوم فى السعوديه الخميس 3-1-2013
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 202.97 | 54.22 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 186.06 | 49.71 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 177.6 | 47.45 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 152.23 | 40.69 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 118.4 | 31.67 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 84.57 | 22.65 $ |
اسعار أوقية الذهب | 6313.01 | 1683.2 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1420.8 | 379.6 $ |
اسعار كيلو الذهب | 202963.27 | 54114.88 $ |
No comments:
Post a Comment