سعر الذهب في الامارات اليوم متجدد يوميا
سعر الذهب في الامارات اليوم متجدد يوميا
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في الإمارات بالعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الامارات.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في الامارات مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت أبو ظبي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الامارات.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في الامارات مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت أبو ظبي.
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 198.82 | 54.13 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 182.25 | 49.62 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 173.97 | 47.36 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 149.12 | 40.59 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 115.98 | 31.57 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 82.84 | 22.55 $ |
اسعار أوقية الذهب | 6184.1 | 1683.48 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1391.76 | 378.88 $ |
اسعار كيلو الذهب | 198818.67 | 54123.88 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Saturday, November 26, 2011 08:07 AM بتوقيت دولة الامارات |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
26 نوفمبر | 198.82 | 173.97 | 149.12 | 115.98 | 82.84 |
25 نوفمبر | 197.99 | 173.24 | 148.49 | 115.49 | 82.49 |
24 نوفمبر | 200.34 | 175.29 | 150.25 | 116.86 | 83.47 |
23 نوفمبر | 199.73 | 174.77 | 149.8 | 116.51 | 83.22 |
22 نوفمبر | 198.74 | 173.9 | 149.06 | 115.93 | 82.81 |
21 نوفمبر | 201.96 | 176.72 | 151.47 | 117.81 | 84.15 |
20 نوفمبر | 203.62 | 178.17 | 152.72 | 118.78 | 84.84 |
19 نوفمبر | 203.62 | 178.17 | 152.72 | 118.78 | 84.84 |
18 نوفمبر | 203.52 | 178.08 | 152.64 | 118.72 | 84.8 |
17 نوفمبر | 206.26 | 180.48 | 154.7 | 120.32 | 85.94 |
No comments:
Post a Comment