Saturday, November 26, 2011

اسعار الذهب اليوم في السعودية متجدد

اسعار الذهب اليوم في السعودية متجدد


اسعار الذهب اليوم في السعودية متجدد



متوسط سعر جرام الدهب اليوم في السعودية بعملة ريال سعودى
الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 202.99 54.13 $
سعر الذهب عيار 22 186.07 49.62 $
سعر الذهب عيار 21 177.61 47.36 $
سعر الذهب عيار 18 152.24 40.59 $
سعر الذهب عيار 14 118.41 31.57 $
سعر الذهب عيار 10 84.58 22.55 $
اسعار أوقية الذهب 6313.56 1683.48 $
اسعار جنيه الذهب 1420.88 378.88 $
اسعار كيلو الذهب 202980.79 54123.88 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Saturday, November 26, 2011 09:07 AM بتوقيت دولة السعودية
متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
26 نوفمبر 202.99 177.61 152.24 118.41 84.58
25 نوفمبر 202.15 176.88 151.62 117.92 84.23
24 نوفمبر 204.54 178.97 153.4 119.31 85.22
23 نوفمبر 203.93 178.43 152.94 118.96 84.97
22 نوفمبر 202.93 177.57 152.2 118.38 84.56
21 نوفمبر 206.22 180.44 154.66 120.29 85.92
20 نوفمبر 207.9 181.91 155.92 121.27 86.62
19 نوفمبر 207.9 181.91 155.92 121.27 86.62
18 نوفمبر 207.8 181.83 155.85 121.22 86.58
17 نوفمبر 210.6 184.28 157.95 122.85 87.75

No comments:

Post a Comment