سعر الذهب في البحرين اليوم متجدد
سعر الذهب في البحرين اليوم متجدد
.
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 20.45 | 54.23 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 18.74 | 49.71 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 17.89 | 47.45 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 15.33 | 40.68 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 11.93 | 31.64 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 8.52 | 22.6 $ |
اسعار أوقية الذهب | 635.94 | 1686.85 $ |
اسعار جنيه الذهب | 143.12 | 379.6 $ |
اسعار كيلو الذهب | 20445.55 | 54232.23 $ |
No comments:
Post a Comment