سعر الذهب في عمان اليوم محدث يوميا
سعر الذهب في عمان اليوم محدث يوميا
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 20.89 | 54.23 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 19.14 | 49.71 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 18.27 | 47.45 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 15.66 | 40.68 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 12.18 | 31.64 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 8.7 | 22.6 $ |
اسعار أوقية الذهب | 649.61 | 1686.85 $ |
اسعار جنيه الذهب | 146.16 | 379.6 $ |
اسعار كيلو الذهب | 20884.83 | 54232.23 $ |
No comments:
Post a Comment