سعر الذهب في لبنان اليوم يجدد يوميا
سعر الذهب في لبنان اليوم يجدد يوميا
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 81621.4 | 54.23 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 74819.61 | 49.71 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 71418.72 | 47.45 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 61216.05 | 40.68 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 47612.48 | 31.64 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 34008.92 | 22.6 $ |
اسعار أوقية الذهب | 2538709.25 | 1686.85 $ |
اسعار جنيه الذهب | 571349.76 | 379.6 $ |
اسعار كيلو الذهب | 81619502.39 | 54232.23 $ |
No comments:
Post a Comment