سعر الذهب اليوم في الكويت متجدد يوميا
سعر الذهب في الكويت اليوم متجدد يوميا
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في الكويت بالعملة الوطنية الدينار الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الكويت.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت في الأيام السابقة في السوق الكويتي.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في الكويت مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت العاصمة.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الكويت.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت في الأيام السابقة في السوق الكويتي.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في الكويت مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت العاصمة.
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 14.43 | 51.03 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 13.25 | 46.8 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 12.66 | 44.68 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 10.88 | 38.34 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 8.51 | 29.87 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 6.14 | 21.41 $ |
اسعار أوقية الذهب | 442.42 | 1579.5 $ |
اسعار جنيه الذهب | 101.28 | 357.44 $ |
اسعار كيلو الذهب | 14223.74 | 50780.93 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Monday, May 28, 2012 02:00 PM بتوقيت دولة الكويت |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
28 مايو | 14.43 | 12.66 | 10.88 | 8.51 | 6.14 |
27 مايو | 14.46 | 12.69 | 10.92 | 8.56 | 6.2 |
26 مايو | 14.46 | 12.69 | 10.92 | 8.56 | 6.2 |
25 مايو | 14.58 | 12.81 | 11.04 | 8.68 | 6.31 |
24 مايو | 14.51 | 12.76 | 11 | 8.66 | 6.32 |
23 مايو | 14.44 | 12.69 | 10.93 | 8.59 | 6.25 |
22 مايو | 14.54 | 12.78 | 11.02 | 8.68 | 6.33 |
21 مايو | 14.33 | 12.54 | 10.75 | 8.36 | 5.98 |
20 مايو | 14.46 | 12.67 | 10.88 | 8.49 | 6.11 |
19 مايو | 14.46 | 12.67 | 10.88 | 8.49 | 6.11 |
No comments:
Post a Comment