سعر الذهب فى مصر اليوم 27-11
سعر الذهب فى مصر اليوم 27-11
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 335.06 | 55.76 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 307.14 | 51.11 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 293.18 | 48.79 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 251.3 | 41.82 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 195.45 | 32.53 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 139.61 | 23.23 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10136.45 | 1686.85 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2345.44 | 390.32 $ |
اسعار كيلو الذهب | 325886.88 | 54232.23 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, November 26, 2011 04:03 PM بتوقيت دولة مصر |
No comments:
Post a Comment