سعر الذهب اليوم في العراق 6-9-2012
سعر الذهب اليوم في العراق 6-9-2012
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في
العراق بالعملة الوطنية الدينار العراقي وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في العراق.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في العراق.
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 63461.31 | 54.62 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 58172.89 | 50.08 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 55528.67 | 47.81 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 47596.04 | 41 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 37019.2 | 31.93 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 26442.36 | 22.85 $ |
اسعار أوقية الذهب | 1973859.5 | 1694.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 444229.36 | 382.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 63459582.93 | 54471.75 $ |
No comments:
Post a Comment