سعر الذهب اليوم في السودان 6-9-2012
سعر الذهب اليوم في السودان 6-9-2012
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في
السودان بالعملة الوطنية الجنيه السوداني وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير
أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السودان.
الوحدة | جنيه سوداني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 241.94 | 54.62 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 221.82 | 50.08 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 211.76 | 47.81 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 181.58 | 41 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 141.34 | 31.93 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 101.1 | 22.85 $ |
اسعار أوقية الذهب | 7509.98 | 1694.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1694.08 | 382.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 241446.01 | 54471.75 $ |
No comments:
Post a Comment