سعر الذهب اليوم في سوريا 6-9-2012
سعر الذهب اليوم في سوريا 6-9-2012
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في
سوريا بالعملة الوطنية الليرة السورية وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار
المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في سوريا.
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 3640.64 | 54.84 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 3337.28 | 50.3 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 3185.6 | 48.03 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 2730.55 | 41.23 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 2123.82 | 32.15 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 1517.09 | 23.08 $ |
اسعار أوقية الذهب | 113228.52 | 1693.77 $ |
اسعار جنيه الذهب | 25484.8 | 384.24 $ |
اسعار كيلو الذهب | 3640297.06 | 54454.71 $ |
No comments:
Post a Comment