سعر الذهب اليوم في الامارات 6-9-2012
سعر الذهب اليوم في الامارات 6-9-2012
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في
الإمارات بالعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الامارات.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الامارات.
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 200.13 | 54.84 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 183.46 | 50.3 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 175.12 | 48.03 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 150.12 | 41.23 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 116.79 | 32.15 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 83.45 | 23.08 $ |
اسعار أوقية الذهب | 6221.22 | 1693.77 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1400.96 | 384.24 $ |
اسعار كيلو الذهب | 200012.13 | 54454.71 $ |
No comments:
Post a Comment