سعر الذهب اليوم في الكويت 6-9-2012
سعر الذهب اليوم في الكويت 6-9-2012
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في
الكويت بالعملة الوطنية الدينار الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الكويت.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الكويت.
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 15.68 | 54.84 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 14.4 | 50.3 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 13.76 | 48.03 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 11.84 | 41.23 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 9.28 | 32.15 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 6.72 | 23.08 $ |
اسعار أوقية الذهب | 477.64 | 1693.77 $ |
اسعار جنيه الذهب | 110.08 | 384.24 $ |
اسعار كيلو الذهب | 15356.23 | 54454.71 $ |
No comments:
Post a Comment