سعر الذهب اليوم في ليبيا 6-9-2012
سعر الذهب اليوم في ليبيا 6-9-2012
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في ليبيا.
سعر الذهب اليوم في ليبيا 6-9-2012
الوحدة | دينار ليبي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 68.84 | 54.62 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 63.13 | 50.08 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 60.28 | 47.81 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 51.72 | 41 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 40.31 | 31.93 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 28.9 | 22.85 $ |
اسعار أوقية الذهب | 2129.74 | 1694.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 482.24 | 382.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 68470.98 | 54471.75 $ |
No comments:
Post a Comment