سعر الذهب اليوم في السعودية 10-2
سعر الذهب اليوم في السعودية 10-2
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 209.25 | 55.8 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 191.81 | 51.15 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 183.09 | 48.82 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 156.94 | 41.85 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 122.06 | 32.55 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 87.19 | 23.25 $ |
اسعار أوقية الذهب | 6508.4 | 1735.48 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1464.72 | 390.56 $ |
اسعار كيلو الذهب | 209244.97 | 55795.68 $ |
No comments:
Post a Comment