سعر الذهب اليوم في الكويت 10-2
سعر الذهب اليوم في الكويت 10-2
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 15.48 | 55.8 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 14.19 | 51.15 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 13.54 | 48.82 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 11.61 | 41.85 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 9.03 | 32.55 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 6.45 | 23.25 $ |
اسعار أوقية الذهب | 481.42 | 1735.48 $ |
اسعار جنيه الذهب | 108.32 | 390.56 $ |
اسعار كيلو الذهب | 15477.72 | 55795.68 $ |
No comments:
Post a Comment