سعر الذهب اليوم في عمان 10-2
سعر الذهب اليوم في عمان 10-2
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 21.48 | 55.8 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 19.69 | 51.15 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 18.8 | 48.82 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 16.11 | 41.85 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 12.53 | 32.55 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 8.95 | 23.25 $ |
اسعار أوقية الذهب | 668.16 | 1735.48 $ |
اسعار جنيه الذهب | 150.4 | 390.56 $ |
اسعار كيلو الذهب | 21481.34 | 55795.68 $ |
No comments:
Post a Comment