سعر الذهب اليوم في الامارات 10-2
سعر الذهب اليوم في الامارات 10-2
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 204.95 | 55.8 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 187.87 | 51.15 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 179.33 | 48.82 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 153.71 | 41.85 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 119.55 | 32.55 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 85.39 | 23.25 $ |
اسعار أوقية الذهب | 6374.59 | 1735.48 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1434.64 | 390.56 $ |
اسعار كيلو الذهب | 204943.12 | 55795.68 $ |
No comments:
Post a Comment