سعر الذهب اليوم في البحرين 10-2
سعر الذهب اليوم في البحرين 10-2
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 21.04 | 55.8 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 19.28 | 51.15 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 18.41 | 48.82 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 15.78 | 41.85 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 12.27 | 32.55 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 8.76 | 23.25 $ |
اسعار أوقية الذهب | 654.28 | 1735.48 $ |
اسعار جنيه الذهب | 147.28 | 390.56 $ |
اسعار كيلو الذهب | 21034.97 | 55795.68 $ |
No comments:
Post a Comment