سعر الذهب اليوم فى مصر 10-2
سعر الذهب اليوم فى مصر 10-2
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 329.72 | 54.65 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 302.24 | 50.09 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 288.5 | 47.82 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 247.29 | 40.99 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 192.33 | 31.88 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 137.38 | 22.77 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10471.02 | 1735.48 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2308 | 382.56 $ |
اسعار كيلو الذهب | 336643.25 | 55795.68 $ |
No comments:
Post a Comment