سعر الذهب اليوم في لبنان 26-12
سعر الذهب اليوم في لبنان 26-12
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 77831.94 | 51.7 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 71345.95 | 47.39 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 68102.95 | 45.24 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 58373.96 | 38.77 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 45401.97 | 30.16 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 32429.98 | 21.54 $ |
اسعار أوقية الذهب | 2420844 | 1608 $ |
اسعار جنيه الذهب | 544823.6 | 361.92 $ |
اسعار كيلو الذهب | 77830134.6 | 51697.2 $ |
No comments:
Post a Comment