سعر الذهب فى مصر اليوم 26-12
سعر الذهب فى مصر اليوم 26-12
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 311 | 51.61 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 285.08 | 47.31 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 272.13 | 45.16 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 233.25 | 38.7 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 181.42 | 30.1 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 129.58 | 21.5 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9690.61 | 1608 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2177.04 | 361.28 $ |
اسعار كيلو الذهب | 311553.18 | 51697.2 $ |
No comments:
Post a Comment