سعر الذهب اليوم في الامارات 26-12
سعر الذهب اليوم في الامارات 26-12
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 189.89 | 51.7 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 174.07 | 47.39 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 166.16 | 45.24 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 142.42 | 38.77 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 110.77 | 30.16 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 79.12 | 21.54 $ |
اسعار أوقية الذهب | 5906.34 | 1608 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1329.28 | 361.92 $ |
اسعار كيلو الذهب | 189888.99 | 51697.2 $ |
No comments:
Post a Comment