سعر الذهب اليوم في عمان 26-12
سعر الذهب اليوم في عمان 26-12
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 19.91 | 51.7 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 18.25 | 47.39 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 17.42 | 45.24 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 14.93 | 38.77 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 11.61 | 30.16 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 8.3 | 21.54 $ |
اسعار أوقية الذهب | 619.24 | 1608 $ |
اسعار جنيه الذهب | 139.36 | 361.92 $ |
اسعار كيلو الذهب | 19908.59 | 51697.2 $ |
No comments:
Post a Comment