سعر الذهب اليوم فى قطر 26-12
سعر الذهب اليوم فى قطر 26-12
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 188.22 | 51.7 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 172.54 | 47.39 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 164.7 | 45.24 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 141.17 | 38.77 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 109.8 | 30.16 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 78.43 | 21.54 $ |
اسعار أوقية الذهب | 5854.41 | 1608 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1317.6 | 361.92 $ |
اسعار كيلو الذهب | 188219.17 | 51697.2 $ |
No comments:
Post a Comment