سعر الذهب اليوم في السعودية 9-9-2012
سعر الذهب اليوم في السعودية 9-9-2012
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في
السعودية بالعملة الوطنية الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية.
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 209.38 | 55.99 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 191.94 | 51.35 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 183.23 | 49.02 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 157.07 | 42.05 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 122.2 | 32.75 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 87.32 | 23.45 $ |
اسعار أوقية الذهب | 6508.27 | 1735.4 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1465.84 | 392.16 $ |
اسعار كيلو الذهب | 209240.9 | 55793.11 $ |
No comments:
Post a Comment