سعر الذهب في سوريا اليوم الاحد 9-9-2012
سعر الذهب في سوريا اليوم الاحد 9-9-2012
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في
سوريا بالعملة الوطنية الليرة السورية وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار
المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في سوريا.
. حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في سوريا مرة كل 12 ساعة يوميا
وذلك حسب توقيت دمشق.
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 3730.1 | 55.99 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 3419.28 | 51.35 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 3263.87 | 49.02 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 2797.64 | 42.05 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 2175.99 | 32.75 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 1554.35 | 23.45 $ |
اسعار أوقية الذهب | 116011.49 | 1735.4 $ |
اسعار جنيه الذهب | 26110.96 | 392.16 $ |
اسعار كيلو الذهب | 3729769.4 | 55793.11 $ |
No comments:
Post a Comment