سعر الذهب اليوم في السودان 9-9-2012
سعر الذهب اليوم في السودان 9-9-2012
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في
السودان بالعملة الوطنية الجنيه السوداني وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير
أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السودان
الوحدة | جنيه سوداني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 247.39 | 55.99 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 226.78 | 51.35 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 216.48 | 49.02 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 185.56 | 42.05 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 144.34 | 32.75 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 103.13 | 23.45 $ |
اسعار أوقية الذهب | 7692.16 | 1735.4 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1731.84 | 392.16 $ |
اسعار كيلو الذهب | 247302.96 | 55793.11 $ |
No comments:
Post a Comment