سعر الذهب اليوم في ليبيا 9-9-2012
سعر الذهب اليوم في ليبيا 9-9-2012
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في
ليبيا بالعملة الوطنية الدينار الليبي وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في ليبيا.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في ليبيا.
الوحدة | دينار ليبي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 71.25 | 55.99 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 65.33 | 51.35 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 62.37 | 49.02 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 53.49 | 42.05 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 41.64 | 32.75 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 29.8 | 23.45 $ |
اسعار أوقية الذهب | 2210.38 | 1735.4 $ |
اسعار جنيه الذهب | 498.96 | 392.16 $ |
اسعار كيلو الذهب | 71063.68 | 55793.11 $ |
No comments:
Post a Comment