سعر الذهب في السعودية اليوم 8-11-2012
سعر الذهب في السعودية اليوم 8-11-2012
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في السعودية بعملة ريال سعودى
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 208.23 | 55.81 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 190.9 | 51.19 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 182.23 | 48.87 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 156.24 | 41.94 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 121.58 | 32.7 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 86.92 | 23.46 $ |
اسعار أوقية الذهب | 6468.52 | 1724.71 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1457.84 | 390.96 $ |
اسعار كيلو الذهب | 207963.07 | 55449.43 $ |
No comments:
Post a Comment